您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
十一年,授元城知縣。王勝�蕪田數百畝,歲有徵,請除其累。導民樹�,沙壤成沃,歲�不待請而賑。調清苑,遷冀州知州。州民被誣為殺人,已定讞,民所聘女誓同死。廉得實,覆鞫,雪其枉,俾完娶。累遷清河道,從大學士高斌等規劃直隸水利。曆:保定、河間、天津、正定諸地,所擘畫多被采用。擢直隸按察使。
乾隆十一年,遷浙江布政使,調江蘇,巡撫安寧劾,解任。又以按察使任內失察邪教,降補天津道。再授浙江布政使。十五年,擢江蘇巡撫,免沛縣昭陽湖淹地老荒麻地徵課,尋卒。子王�望。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 土地改革路在何方:農民沒有所有權阻礙流轉|城鎮化|土地改革|保障房統計局:居民收入下滑源於外部經濟環境趨緊|居民收入|經濟|統計局 | 23~26 ° |
2 | 胡德平:全麵改革的空間很大|改革|胡德平|現代化外媒評全會決定:混合所有製阻止經濟增長減緩 |中國|經濟|三中全會 | 23~25 ° |
3 | 報告稱中國經濟和企業盈利日趨改善|中國經濟|企業盈利|改善全國蔬菜價格較去年同期高出近一成 |蔬菜價格|全國|監測 | 23~25 ° |
4 | 華生:根本上終結賣地財政和融資負債發展老路|賣地|華生|財政人社部稱勞務派遣工參保情況差 小微企業壓力大|社會保險|養老保險|職工 | 23~25 ° |
5 | 山東威海海景房騙購:旅遊看房團遭強買強賣|海景房|威海|銷售人員10月新增貸款5061億 M2同比增長14.3%|廣義貨幣|央行|貸款增加 | 23~25 ° |
6 | 人民幣中間價連升三日再創新高|人民幣|人民幣升值|再創新高統計局聯手阿裏等11家企業擁抱大數據|大數據|國家統計局|阿裏 | 23~25 ° |
7 | 城鎮化細則關乎今年GDP是否達標|GDP|城鎮化|細則官媒吹風房地產調控長效機製:去行政化成主基調|房地產調控|長效機製|去行政化 | 20~25 ° |
8 | 審計署將全麵審計政府債 未強調地方|審計署|審計|地方債統計局:去年GDP增速修訂為7.7%|GDP|7.7%|去年 | 20~25 ° |
9 | 港澳遊還是亂 新旅遊法管不住|港澳|旅遊局|旅遊法海關總署稱我國外貿比較優勢仍在|外貿|海關總署|進出口 | 17~25 ° |
10 | 港澳遊還是亂 新旅遊法管不住|港澳|旅遊局|旅遊法十四屆三中全會:社會主義市場經濟體製的首個總體設計 |市場經濟|中央政治局|常委會 | 12~25 ° |
1 | 馬建堂:簡政放權推進轉方式調結構進程|馬建堂|簡政放權|結構調整國務院明確發展節能環保產業和促進信息消費|國務院|信息消費|節能環保 | -24~-12 ° |
2 | 生態脆弱地區取消GDP考核 擬編製自然資源負債表|自然資源|GDP|生態第三巡視組組長:不能讓有問題的人心存僥幸|工作|國土資源部|巡視組 | -24~-9 ° |
3 | 萬鋼談科研經費管理問題:須增加透明度|透明度|科研|萬鋼發改委將開展物聯網重大應用示範工程區域試點|物聯網|應用|服務 | -23~-12 ° |
4 | 國慶假日經濟火爆或預示三季度經濟景氣|國慶|假日經濟|三季度人民日報:國際社會積極評價中國經濟回暖|中國經濟|中國|國內生產總值 | -23~-8 ° |
5 | 10月新增貸款5061億 M2同比增長14.3%|廣義貨幣|央行|貸款增加銀行間市場再次拉響流動性警報 資金僵局何時破|流動性緊張|銀行間市場|降準落空 | -20~-8 ° |
6 | 解讀十八屆三中全會公報投資機會|三中全會|投資機會|土地改革北京二手房最低計稅價上調:一套房多交15萬元|最低|北京二手房|價格 | -20~-8 ° |
7 | 7月工業企業利潤增速提高 整體盈利水平仍較低 |工業企業|利潤|盈利國務院列城建清單 民資將分享數萬億蛋糕|基礎設施|城建|社會資本 | -20~-5 ° |
8 | 評論:改革站在新的曆史起點|改革|曆史|起點工信部:前三季度工業經濟出現穩中向好態勢|前3季度|工業|穩中向好 | -19~-10 ° |
9 | 鄭新立:若今後十年經濟增速保持7.5% 收入翻番難實現|鄭新立|經濟增速|收入分配製度王毅:環境治理要有國情判斷 頂層設計與國際合作並行|王毅|中國|環境 | -18~-12 ° |
10 | 三中全會調查:近三成網友關注收入差距|收入差距|網友|問題人社部副部長:延遲退休可節約勞動力資源|養老保險|養老金|全國 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行:目前流動性總體合理|央行|目前流動性|合理經濟半年報揭地方刺激計劃:多省固投超萬億|固定資產投資|半年報|經濟 | 7优 |
2 | 前三季度全社會用電量高於去年同期 經濟回升|社會用電量|經濟|用電量6月財收超1.2萬億增12.1% 上半年契稅增近4成|預算|收入|全國 | 7优 |
3 | 投行指9月PMI低於預期預示內地經濟見頂|PMI|內地經濟|低於預期《朱鎔基講話實錄》英文版紐約首發 基辛格出席|紐約|改革開放|基辛格 | 7优 |
4 | 新消法或10月出 半年內經營者舉證汽車糾紛|消費者權益保護法|新消法|消費者房產稅試點擴圍步伐加快 多地已經上報方案|房產稅|擴圍|加快 | 7优 |
5 | 摩根大通:中國經濟前景仍穩健 但三季度或已觸頂|摩根大通|中國經濟|指數深圳“單獨“二胎調查 並非人人都想要|深圳|二胎|人口 | 7优 |
6 | 商務部:前三季農民人均現金收入7627元增長9.6%|人均可支配收入|現金|農民遲福林:中國經濟轉型並非不要投資|經濟|遲福林|投資 | 7优 |
7 | 地方債審計收官 全國四級政府負債總額或超14萬億|地方政府|國務院發展研究中心|地方債2013上半年亞太商業地產投資仍超預期|商業地產|上半年|投資者 | 7优 |
8 | 學者稱人民幣國際化處初級階段 還需漫長過程|人民幣國際化|資本項目|可兌換三中全會後全要素生產率增速有望提高1-2個百分點|三中全會|要素|經濟 | 7优 |
9 | 綠皮書:中國經濟結構將在2020年前發生重大變化|綠皮書|中國經濟|結構環保部推六大改革 有望實現垂直監管|管理|環保部|環保部門 | 7优 |
10 | 10月全國財政收入12136億元 同比增長16.2%|同比增長|收入|中央財政三季度GDP反彈至7.8% 市場預計全年目標無憂|GDP|經濟|7.8% | 7优 |
1 | 專家談農民工市民化:不能以土地換戶口|農民工|戶口|土地外資行搶灘上海自貿區 未來布局或現差異化|自貿區|外資銀行|外資行 | 381严重 |
2 | 8月份數據更可期待:或成為回擊唱衰論有力武器|經濟數據|中國|數據報告稱預計10月中國投資放緩 通脹上升至3.4%|報告|通脹|中國投資 | 324严重 |
3 | 發改委:東部加大製度供給 中西部傾斜重大項目|發改委|中西部|政策財政部:將探索種糧大戶補貼試點擴大範圍|大戶|財政部|補貼 | 273重度 |
4 | 為何提2020年取得成果:與全麵建成小康社會密不可分|改革|領導小組|小康標普:中國銀行間市場利率上升是暫時現象|中國銀行|市場|標準普爾 | 270重度 |
5 | 李克強:經濟運行下限穩增長保就業上限防通脹|李克強|經濟下限|穩增長多省7月數據好轉經濟企穩言之過早|統計局|經濟|數據 | 269重度 |
6 | 25省份前3季度GDP之和超全國總量|GDP|總量|3季度龍永圖:四季度中國外貿將有更好表現|龍永圖|外貿|四季度 | 257重度 |
7 | 張高麗:願擴大對俄能源合作 把天津煉廠建成示範項目|張高麗|能源|中俄最高法通報失信被執行人名單信息製度典型案例|執行|典型案例|失信 | 256重度 |
8 | 部分地區債務增長較快 過度依賴土地收入|債務|收入|土地華生:小產權房不會轉正 轉正就是鼓勵犯罪|華生|土改|小產權房 | 229重度 |
9 | 前7月工業企業主營活動利潤同比增速創年內新低|工業企業|利潤|主營國家強力抓城市基建 管網輕軌等產業迎發展機遇|城市|管網|基建 | 229重度 |
10 | 央行:商業性個人住房貸款七折利率下限不變|央行|個人房貸|利率不變寧高寧:食品安全是最好的投資 可確保企業生存|寧高寧|食品安全|投資 | 226重度 |
友情链接: